| 技术参数 / 型号 | YCZ-ZDYC1025 | YCZ-ZDYC1030 | YCZ-ZDYC1035 | YCZ-ZDYC1525 | YCZ-ZDYC1530 | YCZ-ZDYC1535 | YCZ-ZDYC2025 | |
| 额定负载Q | KG | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| 载荷中心C | mm | 500 | 400 | |||||
| 货叉最大高度h3 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | |
| 机器最大高度h4 | 2975 | 3475 | 3975 | 2975 | 3475 | 3975 | 3095 | |
| 操纵手柄高度h2 | 1385~1405 | |||||||
| 货叉尺寸l*n | 1125*160 | 1125*180 | ||||||
| 货叉外宽E | 570 | 590 | ||||||
| 最小转弯半径R | 1700 | 1750 | ||||||
| 前后轮轴距Y | 1348 | 1398 | ||||||
| 前轮基距X | 370 | 320 | ||||||
| 空载最大行驶速度 | km/h | 4.5~5 | 5~6 | |||||
| 满载最大行驶速度 | 3.8~4. | 4~5 | ||||||
| 最大爬坡能力 | % | 8~10 | ||||||
| 驱动电机 | v/kw | 24/1.2 | 24/1.2~1.3 | |||||
| 举升电机 | 24/2~3 | |||||||
| 蓄电池 | v/Ah | 24/240~270 | ||||||
| 充电器 | v/A | 24/30~40 | ||||||
| 整机长度L | mm | 2040 | ||||||
| 整机宽度B | 856 | |||||||
| 整机高度h1 | 1770 | 2020 | 2270 | 1770 | 2020 | 2270 | 1890 | |
| 整机自重 | kg | 858 | 880 | 900 | 888 | 910 | 930 | 988 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
上海英洲金属制品有限公司 版权所有