| 技术参数 / 型号 | YCZ-CPD10A | YCZ-CPD10B | ||
|
特 征 |
驱动方式 | 电动 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | ||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1000 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 500 | |
| 前悬距 | x(mm) | 140 | 180 | |
| 轮距 | Y(mm) | 975 | 1015 | |
|
重 量 |
自重(含蓄电池) | kg | 2050 | 2150 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 2580/500 | 2700/500 | |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 800/1250 | 950/1250 | |
|
轮 子 底 盘 |
轮子材质 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
| 前轮尺寸 | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
| 后轮尺寸 | mm | Φ280*100 | Φ280*100 | |
| 轮子前后数量(x=驱动轮) | 2/1x | 2/1x | ||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 770 | 770 | |
|
尺
寸 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2155 | 2255 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1600 | - | |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 5000 | |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3565 | 5600 | |
| 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2090 | 2090 | |
| 座位高度 / 站立高度 | h7(mm) | 75 | 75 | |
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1000 | 1000 | |
| 总体长度 | l1(mm) | 2210 | 2250 | |
| 叉面长度 | l2(mm) | 950 | 950 | |
| 车体宽度 | b1(mm) | 850 | 850 | |
| 货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 36*100*950 | 36*100*950 | |
| 叉架DIN15 173,等级/类型A,B | 11/A | 11/A | ||
| 叉架宽度 | b3(mm) | 560 | 560 | |
| 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 60 | 60 | |
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 50 | 50 | |
| 通道宽度,1200*1000托盘,1200跨货叉放置 | Ast(mm) | 2600 | 2680 | |
| 通道宽度,1200*800托盘,1200跨货叉放置 | Ast(mm) | 2750 | 2800 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1140 | 1180 | |
| 内部转弯半径 | b13(mm) | 1140 | 1180 | |
|
性 能 数 据 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.11/0.15 | 0.15/0.25 | |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.11 | 0.08/0.10 | |
| 最大牵引力,装载/卸载 | N | 2000/2050 | 2000/2050 | |
| 爬坡能力,装载/卸载 | % | 8/12 | 8/12 | |
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 10/15 | 10/15 | |
| 加速时间,装载/卸载 | s | 6.5/5.5 | 6.5/5.5 | |
| 行车制动 | 再生制动 | 再生制动 | ||
|
电 动 机 |
驱动电机功率 | KW | 2.2 | 2.2 |
| 提升电机功率 | KW | 3 | 3 | |
| 蓄电池标准,没有 | DIN | DIN | ||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/360 | 24/360 | |
| 蓄电池重量 | kg | 355 | 355 | |
| 蓄电池尺寸 | mm | 65*198*690 | 65*198*690 | |
|
附 加 数 据 |
驱动控制方式 | 交流变频 | 交流变频 | |
| 工作压力 | bar | 120 | 120 | |
| 流量 | 1/min | 6 | 6 | |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 68 | 68 | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
上海英洲金属制品有限公司 版权所有