| 技术参数 / 型号 | YCZ-SPS150 |
YCZ-SPS350 |
YCZ-SPS800 |
YCZ-SPF680 |
| 额定负载(KG) |
150 |
350 | 800 | 680 |
| 平台最高高度(mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 |
| 平台最低高度(mm) | 302 | 350 | 475 | 474 |
| 起升高度(mm) | 798 | 950 | 1025 | 1026 |
| 平台尺寸(mm) | 700*450*35 | 910*500*50 | 1220*610*60 | 1220*610*55 |
| 扶手高度(mm) | 921 | 970 | 962 | 1038 |
| 整车长度(mm) | 773 | 980 | 1375 | 1289 |
| 起升重物的脚踏次数 | ≤30 | ≤60 | ≤70 | 35空载/80重载 |
| 轮子直径(mm) | Φ100 | Φ127 | Φ150 | Φ150 |
| 自重(kg) | 64 | 105 | 172 | 185 |
| 单品包装尺寸 | 800*480*330 | 1010*530*390 | 1400*730*500 | 1320*630*480 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
上海英洲金属制品有限公司 版权所有