![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 技术参数 / 型号 | YCZ-DYT2.7 | YCZ-DYT3.3 | |
| 平台额定负载 | KG | 200 | |
| 平台最大高度(H) | mm | 2720 | 3300 |
| 机器最大高度 | 4020 | 4900 | |
| 底座离地距离 | 30 | ||
| 平台尺寸 | 600*600 | 600*640 | |
| 举升电机 | v/kw | 12/1.5 | |
| 蓄电池 | v/Ah | 12/120 | |
| 充电器 | v/A | 12/15 | |
| 整机长度(A) | mm | 1300 | |
| 整机宽度(B) | 760 | 840 | |
| 整机高度(C) | 1760 | 2040 | |
| 整机自重 | kg | 268 | 313 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
上海英洲金属制品有限公司 版权所有