![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 技术参数 / 型号 | YCZ-ZDYT3 | YCZ-ZDYT3.5 | |
| 平台额定负载 | KG | 300 | |
| 平台最大高度(H) | mm | 3000 | 3500 |
| 机器最大高度 | 4450 | 5200 | |
| 底座离地距离 | 42 | ||
| 平台尺寸 | 600*640 | ||
| 最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | |
| 最高驾驶速度(平台升起) | 1.6 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1500 | |
| 最大爬坡能力 | % | 15~20 | |
| 驱动轮尺寸 | mm |
Φ230~250*80 | |
| 万向轮尺寸 | in | 6 | |
| 驱动电机 | 2*24/0.4~0.5 | ||
| 举升电机 | v/kw | 24/2 | |
| 免维护电池 | v/Ah | 2*12/100 | |
| 充电器 | v/A | 24/20 | |
| 整机长度(A) | mm | 1550 | |
| 整机宽度(B) | 700 | ||
| 整机高度(C) | 1950 | 2200 | |
| 整机自重 | kg | 574 | 588 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
上海英洲金属制品有限公司 版权所有